Classements - Pitchounes (U7) et Débutants (U9) - Plateau

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Esteban APPELHANS 0 0 0
- Adam BEN-OMAR 0 0 0
- Anas BEN-OMAR 0 0 0
- Matteo BIGI 0 0 0
- Jules BOITARD 0 0 0
- Reda BYOD 0 0 0
- Antoine CHAUFFOUR 0 0 0
- Kylian CHAZEIX 0 0 0
- Keloan CLERC 0 0 0
- Noah CORDONNIER 0 0 0
- Enzo ELLES 0 0 0
- Axel JECKER 0 0 0
- Lucas LUTAESCHER 0 0 0
- Elias MATROUGUI 0 0 0
- Erwan MEYER 0 0 0
- Nael MEYER 0 0 0
- Hugo MICLO 0 0 0
- Sofiane MIERE 0 0 0
- Noé MINOTTI 0 0 0
- Michel NARTH 0 0 0
- Naghis NKOUNKOU 0 0 0
- Dorian PERCHAT 0 0 0
- Robin PRAS 0 0 0
- Hugo PUTINIER 0 0 0
- Axel RICHARD 0 0 0
- Ryan SCHAEFFER 0 0 0
- Jonathan SCHUTT 0 0 0
- Ethan SYLVA 0 0 0
- Ruben VEDRENNE 0 0 0
- Henri VOELKNER 0 0 0
- Lucas WASSMER 0 0 0
- Mathis WELTER 0 0 0
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ILLHAEUSERN F.C. 51 20 17 0 3 0 67 17 0 50
2 GUEMAR A.S. 41 20 13 2 5 0 52 23 0 29
3 FESSENHEIM F.C. 33 20 10 3 7 0 43 35 0 8
4 OSTHEIM 31 20 10 1 9 0 48 48 0 0
5 F.C. STE CROIX EN PL 29 20 9 2 9 0 38 37 0 1
6 RAEDERSHEIM A.S. 28 20 6 10 4 0 29 36 0 -7
7 MUNSTER A.S. 27 20 8 3 9 0 37 49 0 -12
8 A.S. SUNDHOFFEN 27 20 8 3 9 0 40 32 0 8
9 KAYSERSBERG S.R. 25 20 7 4 9 0 29 33 0 -4
10 U.S. BALDENHEIM 10 20 2 4 14 0 21 59 0 -38
11 F.C. BENNWIHR 9 19 2 4 13 1 27 62 0 -35