Tableau Amendes équipe 1
| Nom/prénom | Montant payé | Montant dû | |
| MERCIER Julien | 1€ | 0€ | |
| BERINGER Sullivan | 11€ | 0€ | |
| BILLICH Fabien | 1€ | 0€ | |
| BLISS Michel | 3€ | 0€ | |
| BRENDER Thomas | 2€ | 0€ | |
| FISCHER Corentin | 0€ | 0€ | |
| FOURMANN François | 2€ | 0€ | |
| HEITZLER Alexandre | 5€ | 0€ | |
| BECKER François | 0€ | 0€ | |
| GUILLEMAIN Loic | 0€ | 0€ | |
| LITZLER Kevin | 0€ | 0€ | |
| MONNI Cyril | 22€ | 0€ | |
| PELCENER Anthony | 2€ | 0€ | |
| SCHAAF Guillaume | 13€ | 0€ | |
| LOGEROT Michael | 2€ | 0€ | |
| LITZLER Jason | 0€ | 0€ | |
| PONTIER Liroy | 9€ | 0€ | |
| WALTER Jérémie | 5€ | 0€ | |
| GIL Michael | 2€ | 2€ | |
| FURSTOSS Clément | 2€ | 0€ | |
| WASSMER Arnaud | 0€ | 0€ | |
| HELD Loan | 1€ | 0€ | |
| HELD Théo | 0€ | 0€ | |
| WENDLING Alexandre | 4€ | 0€ | |
| SCHUMACHER Laurent | 6€ | 0€ | |
| FOUBERT Florent | 4€ | 0€ | |
| FURSTOSS Hugo | 0€ | 0€ | |
| TOTAL | 97€ | 2€ |

