Classements - Séniors 2 - DIVISION 3A GROUPE B

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Jérémy FAHNERT 7 6 1.17
2 Baptiste HORBER 3 3 1.00
3 Jonathan ORTHOLF 3 8 0.38
4 Sullivan BERINGER 2 2 1.00
- Kevin LITZLER 2 2 1.00
- Alexandre MIERE 2 2 1.00
5 Arijan IDRIZI 2 3 0.67
6 Arnaud WASSMER 2 5 0.40
7 François FOURMANN 1 1 1.00
- Loic GUILLEMAIN 1 1 1.00
- Cyril MONNI 1 1 1.00
- Jeremie WALTER 1 1 1.00
- Laurent WASSMER 1 1 1.00
8 Azem BERISHA 1 3 0.33
9 François BECKER 0 2 0
- Michel BLISS 0 4 0
- Thomas BRENDER 0 1 0
- Goeffrey DILLENSEGER 0 7 0
- Thomas DRAPPIER 0 6 0
- Corentin FISCHER 0 1 0
- Benoit GARCIA 0 10 0
- Edouard GARCIA 0 5 0
- Romain GARCIA 0 4 0
- Steeve GROTZINGER 0 8 0
- Antonio José LIBERADO MENDES 0 1 0
- Jason LITZLER 0 1 0
- Lucas MEYER 0 4 0
- Michel MIESCH 0 5 0
- Thomas RIETSCH 0 4 0
- Hugo SCHUMACHER 0 5 0
- Maxime SCHUMACHER 0 5 0
- Sebastien SCHWEIN 0 1 0
- Victor WALTER 0 6 0
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ILLHAEUSERN F.C. 51 20 17 0 3 0 67 17 0 50
2 GUEMAR A.S. 41 20 13 2 5 0 52 23 0 29
3 FESSENHEIM F.C. 33 20 10 3 7 0 43 35 0 8
4 OSTHEIM 31 20 10 1 9 0 48 48 0 0
5 F.C. STE CROIX EN PL 29 20 9 2 9 0 38 37 0 1
6 RAEDERSHEIM A.S. 28 20 6 10 4 0 29 36 0 -7
7 MUNSTER A.S. 27 20 8 3 9 0 37 49 0 -12
8 A.S. SUNDHOFFEN 27 20 8 3 9 0 40 32 0 8
9 KAYSERSBERG S.R. 25 20 7 4 9 0 29 33 0 -4
10 U.S. BALDENHEIM 10 20 2 4 14 0 21 59 0 -38
11 F.C. BENNWIHR 9 19 2 4 13 1 27 62 0 -35